Bảng giá chi tiết (Liên hệ 0936 242 188 – 0986 93 93 56 để có mức chiết khấu cao nhất):
Starvert iP5A (based on new flatform) 3 pha 380~480VAC |
Mã hàng | Công suất | In | Mô tả | Đơn giá |
SV055IP5A-4NE | 5.5KW | 12A | 5.5kW(7.5HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 7.820.000 | |
SV075IP5A-4NE | 7.5KW | 16A | 7.5kW(10HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 8.960.000 | |
SV110IP5A-4NE | 11KW | 24A | 11kW(15HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 9.720.000 | |
SV150IP5A-4NO | 15KW | 30A | 15kW(20HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 15.030.000 | |
SV185IP5A-4NO | 18.5KW | 39A | 18.5kW(25HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 16.640.000 | |
SV220IP5A-4NO | 22KW | 45A | 22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 20.580.000 | |
SV300IP5A-4NO | 30KW | 61A | 30kW(40HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 23.300.000 | |
SV370IP5A-4O | 37KW | 75A | 37kW(50HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 34.870.000 | |
SV450IP5A-4O | 45KW | 91A | 45kW(60HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 37.850.000 | |
SV550IP5A-4O | 55KW | 110A | 55kW(75HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 44.760.000 | |
SV750IP5A-4O | 75KW | 152A | 75kW(100HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 49.580.000 | |
SV900IP5A-4O | 90KW | 183A | 90kW(125HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 58.800.000 | |
SV220IP5A-4NOL | 22KW | 45A | 22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp cuộn kháng DC | 22.510.000 | |
SV300IP5A-4NOL | 30KW | 61A | 30kW(40HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp cuộn kháng DC | 25.320.000 | |
SV370IP5A-4OL | 37KW | 75A | 37kW(50HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 38.730.000 | |
SV450IP5A-4OL | 45KW | 91A | 45kW(60HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 43.090.000 | |
SV550IP5A-4OL | 55KW | 110A | 55kW(75HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 50.940.000 | |
SV750IP5A-4OL | 75KW | 152A | 75kW(100HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 56.930.000 | |
SV900IP5A-4OL | 90KW | 183A | 90kW(125HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 64.550.000 | |
SV1100IP5A-4OL | 110KW | 223A | 110kW(150HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 90.380.000 | |
SV1320IP5A-4OL | 132KW | 264A | 132kW(175HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 95.940.000 | |
SV1600IP5A-4OL | 160KW | 325A | 160kW(215HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 106.340.000 | |
SV2200IP5A-4OL | 220KW | 432A | 220kW(300HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 150.030.000 | |
SV2800IP5A-4OL | 280KW | 547A | 280kW(350HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC | 183.880.000 | |
SV3150IP5A-4O | 315KW | 613A | 315kW(400HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 354.430.000 | |
SV3750IP5A-4O | 375KW | 731A | 375kW(500HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 430.380.000 | |
SV4500IP5A-4O | 450KW | 877A | 450kW(600HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 458.360.000 |
Tính năng cơ bản:
>Moment thay đổi phù hợp cho tải là bơm & ứng dụng HVAC
>Công nghệ điều khiển không gian vector
>Điều khiển V/F
>Tín hiệu xử lí số 32bit
>Động cơ hoạt động 150% moment ở tần số 0.5Hz
>Tần số mang từ 0.7~15kHz
>Điều khiển nhiều động cơ(4)
>Điều khiển PID
>Mở rộng ngõ vào
>Hiển thị màn hình LCD 32bit
>Hãm tuỳ chọn
>Hỗ trợ truyền thông ModBus/RS485
>Ngõ ra analog 0~10VDC,-10~10VDC, 4~20mA
>Giải nhiệt bằng quạt